<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarnic - Imobiliare Comarnic - Turism Comarnic - Informatii Comarnic</title>
	<atom:link href="http://www.comarnic.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comarnic.net</link>
	<description>Site-ul orasului Comarnic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum ÎŞI BATE JOC Guvernul Boc de 20 DE MILIARDE DE EURO</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2012/01/10/cum-isi-bate-joc-guvernul-boc-de-20-de-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2012/01/10/cum-isi-bate-joc-guvernul-boc-de-20-de-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bataie de joc boc]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[În decembrie anul trecut, primul ministru Emil Boc menţiona că, alături de investiţiile publice şi fondurile europene, unul dintre motoarele economiei României în 2012 îl vor reprezenta proiectele ce urmează să fie derulate prin parteneriat public-privat (PPP), făcând referire la lista celor 18 proiecte prioritare aprobată de Guvern în aprilie 2011.

Între acestea se numără reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, Hidrocentrala Tarniţa-Lăpuşeşti, autostrada Comarnic-Braşov, autostrada Sibiu-Piteşti, precum şi canalul Dunăre-Bucureşti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În decembrie anul trecut, primul ministru Emil Boc menţiona că, alături de investiţiile publice şi fondurile europene, unul dintre motoarele economiei României în 2012 îl vor reprezenta proiectele ce urmează să fie derulate prin parteneriat public-privat (PPP), făcând referire la lista celor 18 proiecte prioritare aprobată de Guvern în aprilie 2011.</p>
<p>Între acestea se numără reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, Hidrocentrala Tarniţa-Lăpuşeşti, autostrada Comarnic-Braşov, autostrada Sibiu-Piteşti, precum şi canalul Dunăre-Bucureşti.<br />
Valoarea estimativă a nouă dintre cele 18 proiecte de pe lista Guvernului &#8211; pentru restul neexistând evaluări ale investiţiilor- se ridică la aproape 20 de miliarde de euro, potrivit calculelor gândul.</p>
<p>Cu toate acestea, pe site-ul Ministerului Finanţelor investitorii interesaţi de procedura PPP găsesc informaţii neactualizate. Astfel, aici scrie că secretarul de stat Bogdan Alexandru Drăgoi este coordonatorul Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (UCC PPP).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mai mult pe<a target="_blank" href="http://www.gandul.info/financiar/cum-isi-bate-joc-guvernul-boc-de-20-de-miliarde-de-euro-9125678" target="_blank"> gandul.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2012/01/10/cum-isi-bate-joc-guvernul-boc-de-20-de-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viteza trenurilor pe secţiunea Câmpina &#8211; Comarnic creşte</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/viteza-trenurilor-pe-sectiunea-campina-comarnic-creste/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/viteza-trenurilor-pe-sectiunea-campina-comarnic-creste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cfr]]></category>
		<category><![CDATA[cfr valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie trenuri comarnic]]></category>
		<category><![CDATA[comarnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Viteza de circulaţie a trenurilor de călători pe secţiunea Câmpina - Comarnic a crescut la 80 de kilometri/oră din data de 1 septembrie, în urma realizării lucrărilor de racordare a liniilor de cale ferată Câmpina - Comarnic la noul pod feroviar peste râul Prahova din oraşul Breaza, anunţă Agerpres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor şi  Infrastructurii (MTI), lucrările de racordare a liniilor de cale ferată  Câmpina &#8211; Comarnic la noul pod feroviar peste râul Prahova din oraşul  Breaza au fost finalizate. Acestea s-au  executat pe o distanţă de doi  kilometri, prin racordarea succesivă a unui fir la noul pod feroviar,  circulaţia trenurilor desfășurându-se pe celălalt fir.</p>
<p>După finalizarea lucrărilor de racordare, începând de miercuri, 1  septembrie 2010, viteza de circulaţie a trenurilor de călători pe  secţiunea Câmpina &#8211; Comarnic a crescut la 80 de kilometri/oră.  În  cursul dimineţii de marţi, 31 august 2010, s-au executat lucrări de  adaptare a instalaţiilor de semnalizare la noua configuraţie a liniilor,  operaţiuni care au cauzat unele perturbaţii în graficul de circulaţie a  trenurilor, de circa 15-20 de minute.</p>
<p>Până la sfârşitul acestui an se vor finaliza lucrările de construcţie  şi modernizare a celor 120 de poduri de pe linia Câmpina-Predeal, se  menţionează în comunicatul MTI.</p>
<p>În anul 2010, se va finaliza întregul proiect de modernizare şi  reabilitare a liniilor şi instalaţiilor de cale ferată de pe tronsonul  Comarnic-Predeal.  Lucrările de reabilitare a secţiunii de cale ferată  Câmpina &#8211; Predeal se realizează cu fonduri europene (fonduri ISPA &#8211; 75  la sută) şi fonduri de la bugetul de stat (25 la sută).  Valoarea totală  a proiectului este de de 311,45 milioane euro, din care fonduri  europene &#8211; 149,6 milioane euro (reprezentând 75 la sută din valoarea  eligibilă), iar de la bugetul de stat, 161,8 milioane euro, din care  49,9 milioane de euro reprezintă 25 la sută din valoarea eligibilă şi  111,9 milioane de euro, cheltuieli neeligibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/viteza-trenurilor-pe-sectiunea-campina-comarnic-creste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic îngreunat pe DN1, între Câmpina şi Predeal</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/trafic-ingreunat-pe-dn1-intre-campina-si-predeal/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/trafic-ingreunat-pe-dn1-intre-campina-si-predeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie dn1]]></category>
		<category><![CDATA[dn1 comarnic]]></category>
		<category><![CDATA[dn1 prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din pricina executării unor lucrări la partea carosabilă, pe DN1 Câmpina - Cornu şi Comarnic - Predeal, în judeţul Prahova, circulaţia auto este îngreunată. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al  Poliţiei Române informează că, din pricina executării unor lucrări la  partea carosabilă, pe DN1 Câmpina &#8211; Cornu şi Comarnic &#8211; Predeal, în  judeţul Prahova, circulaţia auto este îngreunată.</p>
<p>Poliţiştii rutieri mai precizează că, din cauza  ceţii dense, pe numeroase artere importante din ţară circulaţia rutieră  s-a desfăşurat în această dimineaţă cu dificultate. Tronsoane cu  vizibilitate redusă, pe alocuri sub 50 de metri, au fost semnalate în  judeţe precum: Olt, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba sau Arad.</p>
<p>Şi la această oră, pe unele segmente de drumuri din judeţele  menţionate ceaţa persistă, chiar dacă vizibilitatea a crescut. Pentru  evitarea implicării în accidente, conducătorii auto sunt sfătuiţi să  folosească luminile de întâlnire şi proiectoarele de ceaţă, să ruleze cu  viteză redusă şi să nu se hazardeze în efectuarea depăşirilor, care, în  aceste condiţii, pot fi foarte periculoase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/11/trafic-ingreunat-pe-dn1-intre-campina-si-predeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tronsonul Comarnic-Brasov, din nou la licitatie</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/07/tronsonul-comarnic-brasov-din-nou-la-licitatie/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/07/tronsonul-comarnic-brasov-din-nou-la-licitatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada comarnic-brasov]]></category>
		<category><![CDATA[autotrada zapezii]]></category>
		<category><![CDATA[comarnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) vrea sa scoata din nou la licitatie, in 2011, constructia tronsonului de autostrada Comarnic-Brasov, in regim de concesiune, dupa ce, in luna aprilie, consortiul care castigase contractul a renunţat la proiect din lipsa de fonduri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>&#8220;<em>Intentionam sa scoatem la licitatie pentru concesiune tronsonul  Comarnic-Brasov, speram cel mai tarziu anul viitor, pentru a fi realizat  pana in 2014</em>&#8220;, a declarat, joi, in cadrul conferintei Mediafax  Talks about Transport &amp; Logistics, secretarul de stat in MTI Eusebiu  Pistru.</div>
<div>El a spus ca in prezent ministerul lucreaza la un nou caiet de sarcini.</div>
<div>&#8220;<em>O sa schimbam unele conditii, ca sa nu mai avem problemele de la prima atribuire</em>&#8220;, a spus Pistru.</div>
<div>Potrivit secretarului de stat, parteneriatele public-private sunt &#8220;sansa noastra&#8221; pentru dezvoltarea infrastructurii.</div>
<div>Consorţiul Vinci-Aktor a castigat in mai 2009 licitatia pentru  constructia tronsonului de autostrada Comarnic-Brasov in regim de  concesiune, dar a renuntat in aprilie 2010 la contractul in valoare de  1,5 miliarde de euro inainte de a-l semna, intrucat nu a reusit sa  gaseasca o sursa de finantare.</div>
<div>Tronsonul Comarnic-Brasov, cu lungime de 55 de kilometri, avea ca  termen de realizare anul 2014. Dupa finalizarea lucrarilor, statul roman  ar fi platit in 26 de ani in total 4,8 miliarde de euro.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/07/tronsonul-comarnic-brasov-din-nou-la-licitatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festivalul &#8220;Zilele orasului Comarnic&#8221;, octombrie 2010</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/06/festivalul-zilele-orasului-comarnic-editia-a-iv-a-2/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/06/festivalul-zilele-orasului-comarnic-editia-a-iv-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[festivalul zilele comarnicului 2010]]></category>
		<category><![CDATA[zilele comarnicului 2010]]></category>
		<category><![CDATA[zilele comarnicului editia a IV-a]]></category>
		<category><![CDATA[zilele orasului comarnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Primaria orasului Comarnic si Consiliul Local Comarnic organizeaza in perioada 8-10 octombrie, editia a VI-a a Festivalului "Zilele orasului Comarnic".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Week-end-ul acesta, Comarnic îmbracă straie de sărbătoare. Timp de  două zile, stadionul oraşului va fi gazda unuia dintre cele mai mari  evenimente ale localităţii: Zilele oraşului Comarnic, ediţia a VI-a. Pe  scenă vor urca nume sonore ale muzicii uşoare şi populare, dar şi  ansambluri folclorice din zonă. Nu va fi numai muzică, ci şi concursuri  sportive, intrări gratuite la muzee, mese festive pentru cuplurile care  sărbătoresc nunta de aur anul acesta, dar şi un interesant concurs  interactiv cu publicul, pe teme de istorie a localităţii. Pentru toate  acestea, se vor cheltui 130.000 de lei. De remarcat este că niciun leu  nu provine din bugetul local. „Am încheiat un contract de publicitate cu  o mare firmă producătoare de băuturi răcoritoare, pentru care ni se dă,  trei ani la rând, suma de 20.000 de euro pentru organizarea sărbătorii  oraşului. Anul acesta este al doilea în care primim aceşti bani. Restul,  până la 130.000 de lei provin din sponsorizările unor firme locale”, a  declarat Dorian Botoacă, primarul Comarnicului. Edilul şef a ţinut să  precizeze că banii pentru festival nu se vor duce doar pe plata  artiştilor sau pe amplasarea scenei şi a altor echipamente. „Vom  organiza o masă festivă pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de  căsnicie şi le vom da câte 300 de lei şi un buchet de flori. Am făcut  300 de pachete a câte 30 de lei fiecare pentru toţi membrii  ansamblurilor folclorice care vor cânta la festival. Vom acorda premii  în bani pentru câştigătorii tuturor concursurilor din programul  festivalului. În plus, cine este interesat poate vizita gratuit muzeul  Cinegetic”. În aceste condiţii, poate că vorbele rostite de senatorul  PSD George Severin, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, ar trebui  să dea serios de gândit edilului şef din Câmpina. „Se putea face un  festival doar din sponsorizări, însă, primarul nu a ştiut să aibă o bună  relaţie cu mediul de afaceri local”. Mai jos găsiţi programul detaliat  al festivalului Zilele oraşului Comarnic:</p>
<p><strong>Sâmbătă &#8211; 09.10.2010</strong><br />
Ora 10<sup>00</sup> –  Deschiderea oficială a festivalului “Zilele oraşului Comarnic” Ediţia a  VI-a<br />
Ora 10<sup>30</sup> – Prezentarea programului “Zilele oraşului  Comarnic”<br />
Ora 10<sup>45</sup> – Teatrul pentru copii<br />
Ora 12<sup>00</sup> – Încheierea primei părţi a  programului festivalului<br />
Ora 12<sup>00</sup>-  18<sup>00</sup> – Ziua Portilor Deschise la Muzeul Cinegetic &#8211; invitati  ai festivalului<br />
Ora 16<sup>00</sup> -  Invitaţi  ansamblul  şi   solişti  de  muzică  populară  DCCPC – Bertea, Vâlcăneşti,  Lipăneşti,  Izvoarele şi Cornu<br />
Ora 17<sup>45</sup> – “Comarnicul de la prima  atestare documentară până în zilele noastre ” – concurs interactiv cu  publicul<br />
Ora 18<sup>00</sup> – Promovarea tinerelor talente solişti  de muzică uşoară, dans  modern, formatii<br />
Ora 19<sup>30</sup> –  Concert muzică uşoară: Connect-R, French Kiss, Alex Velea, Honez,  Georgiana Lepădat, Freddy<br />
Ora 22<sup>30</sup> -  Încheierea  programului</p>
<p><strong>Duminică –10.10.2010</strong><br />
Ora 9 <sup>30 </sup>–   Concursuri sportive (atletism, tenis de masă,etc.)<br />
Ora 10<sup>00</sup> – “Poveşti despre Comarnic “ – Casa de Cultură (Întâlnire cuplur care  împlinesc 50 de ani de căsătorie în acest an)<br />
Ora 16<sup>00</sup>- 17<sup>00</sup> – Program de dansuri şi solişti de muzică populară susţinut de  Asociaţia Zestrea Carpaţilor<br />
Ora 17<sup>00</sup>-18<sup>15</sup> –  Program de dansuri şi solişti de muzică populară susţinut de Casa de  Cultură<br />
Ora 18<sup>15</sup>- 22<sup>30 </sup>- Concert de muzică  populară:  Tinu Veresezan, Aurel Tamaş, Nicu Veta, Denisa, Adriana  Antoni, Văru Săndel.<br />
Ora 22<sup>30</sup> – Încheierea programului “  Zilele oraşului Comarnic”- focuri de artificii</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/10/06/festivalul-zilele-orasului-comarnic-editia-a-iv-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNL intenţionează să atace majorarea TVA la Curtea Constituţională</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/pnl-intentioneaza-sa-atace-majorarea-tva-la-curtea-constitutionala/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/pnl-intentioneaza-sa-atace-majorarea-tva-la-curtea-constitutionala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că liberalii iau în calcul sesizarea Avocatului Poporului pentru majorarea TVA printr-o ordonanţă de urgenţă. Şi vicepreşedintele PSD Constantin Niţă a declarat că modificarea Codului Fiscal prin OUG este neconstituţională.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că liberalii iau în calcul sesizarea Avocatului Poporului pentru majorarea TVA printr-o ordonanţă de urgenţă. Şi vicepreşedintele PSD Constantin Niţă a declarat că modificarea Codului Fiscal prin OUG este neconstituţională.</p>
<p>Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat duminică, într-o conferinţă, că liberalii iau în calcul sesizarea Avocatului Poporului în privinţa problemelor constituţionale legate de modificarea Codului Fiscal printr-o OUG, în care se regăseşte şi prevederea de majorare a TVA.</p>
<p>Voicu a subliniat că efectele creşterii TVA vor fi scăderea consumului şi afectarea nivelului de trai al întregii polulaţii. &#8220;Sunt lovituri dure îndreptate asupra agenţilor economici, în concluzie vom avea o inflaţie şi recesiune economică care vin să se suprapună peste cea generată de criză şi de măsurile total lipsite de sens pe care guvernele Boc 1-4 le-au luat sau mai degrabă nu le-au luat până acum&#8221;, a comentat deputatul liberal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/pnl-intentioneaza-sa-atace-majorarea-tva-la-curtea-constitutionala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlădescu cere impozitarea tuturor veniturilor</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/vladescu-cere-impozitarea-tuturor-veniturilor/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/vladescu-cere-impozitarea-tuturor-veniturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/2010/06/vladescu-cere-impozitarea-tuturor-veniturilor/</guid>
		<description><![CDATA[Majorarea TVA va fi însoţită de alte taxe şi impozite, ministrul Finanţelor anunţând, în exclusivitate pentru Realitatea TV, că urmează şi alte impozite pe viitor. În opinia sa, impozitarea diferenţiată, soluţia propusă de PSD, ar fi fost cea mai fericită opţiune în această perioadă.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Majorarea TVA va fi însoţită de alte taxe şi impozite, ministrul Finanţelor anunţând, în exclusivitate pentru Realitatea TV, că urmează şi alte impozite pe viitor. În opinia sa, impozitarea diferenţiată, soluţia propusă de PSD, ar fi fost cea mai fericită opţiune în această perioadă.</p>
<p>Diminuarea salariilor bugetarilor cu 25 la sută, tăierea subvenţiilor, a ajutoarelor de şomaj şi creşterea TVA la 24% nu sunt singurele veşti proaste de la sfârşitul acestei săptămâni.</p>
<p>Ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a declarat în exclusivitate la Realitatea TV, că impozitarea tuturor veniturilor este o necesitate absolută care la un moment dat se va întâmpla şi în România.</p>
<p>Mai mult pe realitatea.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/27/vladescu-cere-impozitarea-tuturor-veniturilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aglomeraţie în gări şi pe DN1</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/09/aglomeratie-in-gari-si-pe-dn1/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/09/aglomeratie-in-gari-si-pe-dn1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[comarnic]]></category>
		<category><![CDATA[dn1]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Turiştii care au plecat aseară din staţiunile montane către case au avut de trecut un adevărat test al răbdării. Pe DN 1, din cauza unui accident rutier petrecut la ieşirea din Sinaia,  s-au format coloane de maşini care s-au întins pe zeci de kilometri.  Aglomeraţia a fost şi în gările din staţiuni. O tânără a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turiştii care au plecat aseară din staţiunile montane către case au avut de trecut un adevărat test al răbdării. Pe DN 1, din cauza unui accident rutier petrecut la ieşirea din Sinaia,  s-au format coloane de maşini care s-au întins pe zeci de kilometri.  Aglomeraţia a fost şi în gările din staţiuni. O tânără a leşinat  în staţia CFR de la Buşteni şi a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a-şi reveni. Fata şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce aştepta trenul către Bucureşti, care a avut o ora întârziere. Turista a leşinat sub privirile prietenilor, din cauza aglomeraţiei. Nebunie a fost şi în garnituri. Turiştii s-au înghesuit ca sardelele şi au stat chiar şi în picioare pentru a ajunge la destinaţie, chiar dacă trenurile au mers cu viteza melcului şi au înregistrat întârzieri de zeci de minute. La fel de aglomerat a fost şi pe Drumul Naţional nr. 1.  Coloana s-a întins de la ieşirea din Azuga până la Sinaia, pe sensul de coborâre iar turiştii au fost nevoiţi să tranziteze Valea Prahovei în mai bine de o oră, chiar dacă această zonă se parcurge, în mod normal, în maxim 20 de minute. Nu s-a circulat greu numai în staţiunile montane. S-a format coloană de maşini şi în oraşul Comarnic, din cauza trecerilor de pietoni.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NBItQ4C11Sc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/NBItQ4C11Sc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sursa : valeaprahovei.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/06/09/aglomeratie-in-gari-si-pe-dn1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunecări de teren la Comarnic</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2010/03/18/alunecari-de-teren-la-comarnic/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2010/03/18/alunecari-de-teren-la-comarnic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Patru cartiere şi un drum judeţean sunt afectate si la Comarnic, de alunecările de teren. Zăpada care s-a dezgheţat şi ploile au înmuiat pământul, iar oamenii nu mai pot dormi noaptea de teamă ca nu cumva pământul să le înghită locuinţele. Disperaţi, fac apel la autorităţi să îi ajute. Primăria nu are fonduri şi aşteaptă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patru cartiere şi un drum judeţean sunt afectate si la Comarnic, de alunecările de teren. Zăpada care s-a dezgheţat şi ploile au înmuiat pământul, iar oamenii nu mai pot dormi noaptea de teamă ca nu cumva pământul să le înghită locuinţele. Disperaţi, fac apel la autorităţi să îi ajute. Primăria nu are fonduri şi aşteaptă un răspuns de la Consiliul Judeţean. Coşmarul localnicilor din Comarnic a început în urmă cu trei săptămâni. Pe strada Gârlici, oamenii nu mai au pace de când dealul s-a surpat. Au făcut sute de sesizări la primărie, însă autorităţile ridică neputincioase din umeri. Un crater imens a apărut pe şoseaua proaspăt asfaltată, iar alunecările au ajuns aproape de gospodării. Cu lacrimi în ochi, familiile care locuiesc în zonă povestesc că nu vor să-şi vadă munca de-o viaţă năruită. Pereţii caselor deja au crăpat, iar proprietarii lor se roagă ca vremea să nu se strice. În fiecare zi, pâmântul se surpă, iar o ploaie ar provoca un dezastru. Mâine, prefectul judeţului va ajunge în Comarnic, unde se va întâlni cu reprezentanţii primăriei, pentru a discuta problema alunecărilor de teren. În pericol este şi drumul judeţean 101 A care leagă oraşul Comarnic de comuna Secăria. Pe anumite porţiuni au apărut crăpături şi s-au format denivelări. Dacă alunecările vor continua, drumul va fi închis şi peste 2.500 de persoane vor rămâne izolate.</p>
<p>Sursa : Valea Prahovei TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comarnic.net/blog/2010/03/18/alunecari-de-teren-la-comarnic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrada Comarnic &#8211; Braşov, plătită triplu de români</title>
		<link>http://www.comarnic.net/blog/2009/05/16/autostrada-comarnic-brasov-2/</link>
		<comments>http://www.comarnic.net/blog/2009/05/16/autostrada-comarnic-brasov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[comarnic]]></category>
		<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comarnic.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul transporturilor, Radu Berceanu, a anunţat ieri constructorul tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov (55 de kilometri), cu o întârziere de câteva luni faţă de termenul avansat iniţial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ministrul transporturilor, Radu Berceanu, a anunţat ieri constructorul tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov (55 de kilometri), cu o întârziere de câteva luni faţă de termenul avansat iniţial. </strong></p>
<p><span class="TEXT_article">Acesta este consorţiul alcătuit din Vinci (Franţa) şi Aktor (Grecia). Proiectul este primul care se va face prin concesiune, adică pe banii constructorului, urmând să fie achitată după finalizare pe o perioadă de mai mulţi ani. Costurile de proiectare şi construcţie sunt de 1,5 miliarde de euro, după spusele ministrului, citat de Mediafax.</span></p>
<p>Însă statul va achita constructorului, timp de 26 de ani, o sumă de 180 de milioane de euro anual, ceea ce înseamnă peste 4,5 miliarde de euro.</p>
<p><strong>Taxă de doi euro pentru maşina mică</strong></p>
<p>Cei care vor să scape însă de traficul infernal de pe DN 1 atunci când merg la munte, vor fi obligaţi să scoată din buzunar aproape doi euro dacă vor să circule pe autostradă între Comarnic şi Braşov.</p>
